Piąte zwycięstwo z rzedu!
Piąte zwycięstwo z rzędu!
Radwan Lubasz wygrywa kolejne spotkanie w Poznań Red Box Klasa Okręgowa.
W niedzielnym spotkaniu w derbach powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego Lubaszanie pewnie pokonują zespół Noteć Rosko 3-0.
Do przerwy po bramce Doriana Jarosza Radwan prowadził 1-0, po przerwie do bramki gości trafili jeszcze Rafał Kubiak oraz Krystian Jarosz z rzutu karnego (faulowany Maciej Budaj).
- Radwan Lubasz vs Noteć Rosko 3-0 (1-0)
Skład: T.Helak, K.Gacek, K.Brożys, Michał Budaj, J.Brożys, M.Chojnacki, Maciej Budaj, K.Niezborała(80' Filip Budaj), R.Kubiak (75' P.Oelke), K.Jarosz, D.Jarosz (85' M.Nadolny).
Wyniki
Zjednoczeni Kaczory | 1-2 | Korona Stróżewo | 14 listopada, 13:00 |
Stella Białośliwie | 0-4 | Kłos Budzyń | 14 listopada, 13:00 |
Unia Wapno | 6-0 | Wenus Jędrzejewo | 14 listopada, 12:00 |
Iskra Krajenka | 3-1 | Noteć Dziembowo | 14 listopada, 13:00 |
Radwan Lubasz | 1-0 | Noteć Rosko | 15 listopada, 13:00 |
Iskra Wyszyny | 1-1 | Orzeł Pęckowo | 14 listopada, 12:00 |
Sokół Szamocin | 1-1 | Polonia Jastrowie | 14 listopada, 13:00 |
Sokół Damasławek | 4-1 | Tarnovia Tarnówka | 14 listopada, 13:00 |
Tabela
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Korona Stróżewo | 15 | 39 | 58 - 14 | 12 | 3 | 0 | ||||
2 | Zjednoczeni Kaczory | 15 | 32 | 48 - 26 | 10 | 2 | 3 | ||||
3 | Radwan Lubasz | 15 | 30 | 51 - 24 | 10 | 0 | 5 | ||||
4 | Kłos Budzyń | 15 | 29 | 49 - 22 | 9 | 2 | 4 | ||||
5 | Iskra Krajenka | 14 | 28 | 39 - 31 | 9 | 1 | 4 | ||||
6 | Unia Wapno | 13 | 27 | 53 - 17 | 8 | 3 | 2 | ||||
7 | Noteć Rosko | 14 | 25 | 35 - 25 | 8 | 1 | 5 | ||||
8 | Polonia Jastrowie | 13 | 24 | 47 - 24 | 7 | 3 | 3 | ||||
9 | Sokół Szamocin | 15 | 22 | 41 - 28 | 6 | 4 | 5 | ||||
10 | Fortuna Wieleń | 15 | 20 | 38 - 38 | 6 | 2 | 7 | ||||
11 | Sokół Damasławek | 14 | 16 | 35 - 49 | 5 | 1 | 8 | ||||
12 | Noteć Dziembowo | 15 | 15 | 24 - 38 | 4 | 3 | 8 | ||||
13 | Stella Białośliwie | 15 | 14 | 17 - 41 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 - 1 | |
14 | Wenus Jędrzejewo | 15 | 14 | 21 - 43 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 - 3 | |
15 | Iskra Wyszyny | 14 | 12 | 11 - 44 | 3 | 3 | 8 | ||||
16 | Orzeł Pęckowo | 15 | 6 | 13 - 69 | 1 | 3 | 11 | ||||
17 | Tarnowia Tarnówka | 16 | 1 | 15 - 62 | 0 | 1 | 15 |
Komentarze