Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2018/19 seniorów!
Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2018/19 seniorów!
Radwan Lubasz sezon 2018/19 rozpoczął rozgrywki z nowym trenerem Tomaszem Błażyńskim. W rundzie jesiennej podopieczni grającego trenera Tomasza Błażyńskiego na swoim koncie zgromadzili 17 pkt co tym samym dało to 10 miejsce w ligowej tabeli Klasy Okręgowej. W Sumie w 16 spotkaniach Radwan odniósł 4 zwycięstwa, zanotował 5 remisów i poniósł 7 porażek. Najlepszym strzelcem zespołu został Maciej Budaj zdobywca 10 bramek. Gracjan Dymek zdobył 5 bramek, a Przemysław Oelke i Jakub Brożys zdobyli po 3 bramki. Najwięcej minut na boisku spędził Tomasz Helak, który łącznie zagrał we wszystkich 16 meczach - 1438 minut. Na drugim miejscu pod względem minut spędzonych znalazł się 16 letni Mateusz Chojnacki, który zadebiutował w tym sezonie w drużynie seniorów i rozegrał 1350 minut. Na trzecim miejscu Kacper Niezborała 1308 minut.
W rundzie jesiennej w drużynie seniorów zadebiutowało kilku wychowanków Radwana Lubasz, którzy co roku są sukcesywnie wprowadzani do dorosłej piłki. A są to mianowicie: Artur Fąferek, Mateusz Chojnacki, Mateusz Klause, Szymon Stróżyna, Eryk Kaźmierczak, Aleksander Mróz.
Tabela PKO
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noteć Czarnków | 16 | 43 | 75 - 13 | 14 | 1 | 1 | ||||
2 | Zjednoczeni Kaczory | 16 | 33 | 41 - 26 | 9 | 6 | 1 | ||||
3 | Tarnowia Tarnówka | 16 | 32 | 35 - 28 | 10 | 2 | 4 | ||||
4 | Sokół Damasławek | 16 | 25 | 37 - 26 | 7 | 4 | 5 | ||||
5 | Sokół Szamocin | 16 | 25 | 31 - 26 | 7 | 4 | 5 | ||||
6 | Noteć Rosko | 16 | 24 | 29 - 20 | 6 | 6 | 4 | ||||
7 | Unia Wapno | 16 | 24 | 34 - 27 | 7 | 3 | 6 | ||||
8 | Orzeł Pęckowo | 16 | 23 | 28 - 40 | 7 | 2 | 7 | ||||
9 | Fortuna Wieleń | 16 | 22 | 39 - 31 | 6 | 4 | 6 | ||||
10 | Stella Białośliwie | 16 | 17 | 18 - 27 | 3 | 8 | 5 | ||||
11 |
|
Radwan Lubasz | 16 | 17 | 24 - 37 | 4 | 5 | 7 | |||
12 | Kłos Budzyń | 16 | 17 | 27 - 43 | 5 | 2 | 9 | ||||
13 | Polonia Jastrowie | 16 | 16 | 14 - 26 | 3 | 7 | 6 | ||||
14 | Wenus Jędrzejewo | 15 | 12 | 25 - 34 | 3 | 3 | 9 | ||||
15 | Włókniarz Okonek | 16 | 11 | 16 - 47 | 3 | 2 | 11 | ||||
16 | Polonia Chodzież | 15 | 8 | 13 - 35 | 1 | 5 | 9 |
Strzelcy
Poz. | Imię i nazwisko | Nazwa klubu | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Maciej Budaj | Radwan Lubasz | 10 | ||
2. | Gracjan Dymek | Radwan Lubasz | 5 | ||
3. | Przemysław Oelke | Radwan Lubasz | 3 | ||
3. | Jakub Brożys | Radwan Lubasz | 3 | ||
4. | Kacper Niezborała | Radwan Lubasz | 1 | ||
4. | Łukasz Ozorkiewicz | Radwan Lubasz | 1 | ||
4. | Tomasz Błażyński | Radwan Lubasz | 1 |
Minuty
Poz. | Imię i nazwisko | Nazwa klubu | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tomasz Helak | Radwan Lubasz | 1438 | ||
2. | Mateusz Chojnacki | Radwan Lubasz | 1350 | ||
3. | Kacper Niezborała | Radwan Lubasz | 1308 | ||
4. | Kamil Gacek | Radwan Lubasz | 1289 | ||
5. | Maciej Budaj | Radwan Lubasz | 1260 | ||
6. | Mateusz Nadolny | Radwan Lubasz | 1140 | ||
7. | Przemysław Oelke | Radwan Lubasz | 1092 | ||
8. | Krzysztof Dymek | Radwan Lubasz | 1025 | ||
9. | Jakub Brożys | Radwan Lubasz | 1016 | ||
10. | Łukasz Ozorkiewicz | Radwan Lubasz | 803 | ||
11. | Gracjan Dymek | Radwan Lubasz | 796 | ||
12. | Krystian Brożys | Radwan Lubasz | 655 | ||
13. | Szymon Stróżyna | Radwan Lubasz | 627 | ||
14. | Mateusz Jahns | Radwan Lubasz | 609 | ||
15. | Mateusz Klause | Radwan Lubasz | 470 | ||
16. | Eryk Kaźmierczak | Radwan Lubasz | 366 | ||
17. | Tomasz Błażyński | Radwan Lubasz | 207 | ||
18. | Aleksander Mróz | Radwan Lubasz | 192 | ||
19. | Michał Fąferek | Radwan Lubasz | 170 | ||
20. | Mikołaj Cyrulik | Radwan Lubasz | 90 |
21 | Artur Fąferek | Radwan Lubasz | 2 |
Komentarze