Porażka z wiceliderem z Wapna!
W niedzielnym meczu Pilskiej Klasy Okręgowej Radwan Lubasz przegrał w spotkaniu wyjazdowym z wiceliderem z Wapna 4-0. W najbliższą sobotę zostanie rozegrana ostatnia kolejka PKO, gdzie podopieczni grającego trenera Tomasza Błażyńskiego zagrają w Lubaszu z LZS Orzeł Pęckowo.
- XXIX kolejka PKO
- Unia Wapno vs Radwan Lubasz 4-0
Radwan Lubasz: T.Jessa, Ł.Ozorkiewicz, J.Brożys, K.Gacek, E.Kaźmierczak (46' A.Mróz) M.Fąferek (46' M.Nadolny), M.Klause (46' P.Oelke), M.Jahns (46' M.Chojnacki), K.Niezborała (84' Oleh Dardurov), T.Błażyński, M.Budaj
XXIX kolejka PKO
Sokół Szamocin | - | Tarnovia Tarnówka | 1-1 |
Sokół Damasławek | - | Kłos Budzyń | 1-2 |
Noteć Rosko | - | Włókniarz Okonek | 5-1 |
Zjednoczeni Kaczory | - | Stella Białośliwie | 1-0 |
Orzeł Pęckowo | - | Polonia Jastrowie | 1-0 |
Unia Wapno | - | Radwan Lubasz | 4-0 |
Polonia Chodzież | - | Noteć Czarnków | 5-1 |
Wenus Jędrzejewo | - | Fortuna Wieleń | 2-1 |
Tabela
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noteć Czarnków | 29 | 79 | 118 - 29 | 26 | 1 | 2 | ||||
2 | Unia Wapno | 29 | 61 | 90 - 43 | 19 | 4 | 6 | ||||
3 | Zjednoczeni Kaczory | 29 | 57 | 77 - 43 | 16 | 9 | 4 | ||||
4 | Tarnowia Tarnówka | 29 | 47 | 56 - 70 | 14 | 5 | 10 | ||||
5 | Noteć Rosko | 29 | 44 | 67 - 41 | 12 | 8 | 9 | ||||
6 | Fortuna Wieleń | 29 | 40 | 68 - 57 | 11 | 7 | 11 | ||||
7 | Sokół Szamocin | 29 | 40 | 59 - 54 | 11 | 7 | 11 | ||||
8 | Polonia Chodzież | 29 | 39 | 51 - 48 | 11 | 6 | 12 | ||||
9 | Sokół Damasławek | 29 | 39 | 62 - 64 | 11 | 6 | 12 | ||||
10 | Stella Białośliwie | 29 | 38 | 47 - 63 | 10 | 8 | 11 | ||||
11 | Radwan Lubasz | 29 | 36 | 49 - 70 | 10 | 6 | 13 | ||||
12 | Orzeł Pęckowo | 29 | 29 | 40 - 88 | 8 | 5 | 16 | ||||
13 | Polonia Jastrowie | 29 | 26 | 30 - 52 | 5 | 11 | 13 | ||||
14 | Wenus Jędrzejewo | 29 | 25 | 49 - 60 | 6 | 7 | 16 | ||||
15 | Kłos Budzyń | 29 | 25 | 46 - 77 | 7 | 4 | 18 | ||||
16 | Włókniarz Okonek | 29 | 22 | 40 - 90 | 6 | 4 | 19 |
Komentarze