Wysoka wygrana z Jastrowiem!
W meczu XXIII kolejki Pilskiej Klasy Okręgowej Radwan Lubasz gładko pokonał na własnym boisku zespół MKS Polonia Jastrowie 5-1.
Już do przerwy podopieczni grającego trenera Tomasza Błażynskiego prowadzili 3-0 po bramkach - Macieja Budaja x2, oraz Michała Fąferka.
Po zmianie stron kolejne bramki zdobył wprowadzony w 65 minucie meczu Przemysław Oelke, który pokonał bramkarza gości w 83 i 89 minucie spotkania. Tym samym Lubaszanie odnieśli 4 zwycięstwo z rzędu na własnym boisku.
Na boisko po raz kolejny zawodników wyprowadziła grupa najmłodszych zawodników trenująca w grupach młodzieżowych Radwana Lubasz.
Radwan Lubasz:T.Helak, Ł.Ozorkiewicz (87' K.Brożys), K.Gacek, A.Mróz, J.Brożys, T.Błażyński (65' P.Oelke), M.Jahns (78' M.Cyrulik), K.Niezborała, M.Klause, M.Fąferek, M.Budaj.
- Radwan Lubasz vs Polonia Jastrowie 5-1 (3-0)
- Lubasz, ul.Sportowa 3
- Sędziowali: Namerła, Pańczyszyn, Topola
XXIII kolejka PKO
Zjednoczeni Kaczory | 3-3 | Tarnovia Tarnówka | 5 maja, 15:00 |
Orzeł Pęckowo | 1-6 | Noteć Rosko | 4 maja, 16:00 |
Unia Wapno | 6-2 | Sokół Damasławek | 5 maja, 16:00 |
Polonia Chodzież | 1-1 | Sokół Szamocin | 8 maja, 18:00 |
Wenus Jędrzejewo | 3-0 | Kłos Budzyń | 1 maja, 15:00 |
Fortuna Wieleń | 4-1 | Włókniarz Okonek | 1 maja, 15:00 |
Noteć Czarnków | 4-1 | Stella Białośliwie | 1 maja, 16:00 |
Radwan Lubasz | 5-1 | Polonia Jastrowie | 5 maja, 15:00 |
Tabela
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noteć Czarnków | 23 | 64 | 97 - 20 | 21 | 1 | 1 | ||||
2 | Unia Wapno | 23 | 45 | 65 - 37 | 14 | 3 | 6 | ||||
3 | Zjednoczeni Kaczory | 23 | 41 | 59 - 40 | 11 | 8 | 4 | ||||
4 | Tarnowia Tarnówka | 23 | 40 | 48 - 48 | 12 | 4 | 7 | ||||
5 | Fortuna Wieleń | 23 | 36 | 59 - 42 | 10 | 6 | 7 | ||||
6 | Sokół Szamocin | 23 | 35 | 47 - 38 | 10 | 5 | 8 | ||||
7 | Sokół Damasławek | 23 | 35 | 50 - 44 | 10 | 5 | 8 | ||||
8 | Stella Białośliwie | 23 | 32 | 37 - 40 | 8 | 8 | 7 | ||||
9 | Radwan Lubasz | 23 | 30 | 41 - 52 | 8 | 6 | 9 | ||||
10 | Noteć Rosko | 23 | 28 | 40 - 34 | 7 | 7 | 9 | ||||
11 | Polonia Chodzież | 23 | 27 | 29 - 41 | 7 | 6 | 10 | ||||
12 | Orzeł Pęckowo | 23 | 24 | 33 - 69 | 7 | 3 | 13 | ||||
13 | Polonia Jastrowie | 23 | 20 | 21 - 44 | 4 | 8 | 11 | ||||
14 | Kłos Budzyń | 23 | 19 | 34 - 61 | 5 | 4 | 14 | ||||
15 | Wenus Jędrzejewo | 23 | 18 | 37 - 50 | 4 | 6 | 13 | ||||
16 | Włókniarz Okonek | 23 | 16 | 28 - 65 | 4 | 4 | 15 |
Komentarze