Zwycięstwo w spotkaniu z Fortuną Wieleń!
Zwycięstwo w spotkaniu z Fortuną Wieleń!
Podopieczni trenera Tomasza Błażyńskiego w niedzielę pokonali zespół MKS Fortuna 1923 Wieleń 2-1, do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. W drugiej części meczu pierwszą bramkę strzelił Rafał Kubiak z rzutu karnego (faulowany w polu karnym Maciej Budaj), na 2-0 podwyższył Dorian Jarosz. Gospodarze w końcówce meczu zdobyli bramkę kontaktową, ale to ostatecznie 3 pkt pojechały do Lubasza.
- Red Box IV kolejka Klasa Okręgowa gr.1
- Fortuna Wieleń vs Radwan Lubasz 1-2 (0-0)
- Bramki: R.Kubiak, D.Jarosz
Radwan Lubasz: T.Helak, K.Brożys, K.Gacek, O.Dardurov (50' J.Brożys), E.Kaźmierczak (50' K.Dymek), M.Budaj, M.Chojnacki, K.Jarosz, R.Kubiak (85' M.Nadolny), P.Oelke (78' K.Niezborała), D.Jarosz.
Wyniki IV kolejki
--- | - | Orzeł Pęckowo | |
Noteć Rosko | 1-3 | Polonia Jastrowie | 30 sierpnia, 14:00 |
Noteć Dziembowo | 4-0 | Tarnovia Tarnówka | 29 sierpnia, 14:00 |
Wenus Jędrzejewo | 3-1 | Sokół Damasławek | 29 sierpnia, 16:00 |
Kłos Budzyń | 2-0 | Sokół Szamocin | 30 sierpnia, 15:00 |
Korona Stróżewo | 7-0 | Iskra Wyszyny | 30 sierpnia, 14:00 |
Fortuna Wieleń | 1-2 | Radwan Lubasz | 30 sierpnia, 15:00 |
Zjednoczeni Kaczory | 4-2 | Iskra Krajenka | 29 sierpnia, 16:00 |
Stella Białośliwie | 0-8 | Unia Wapno | 29 sierpnia, 17:00 |
Tabela
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Korona Stróżewo | 4 | 10 | 19 - 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
2 | Polonia Jastrowie | 3 | 9 | 15 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 - 1 | |
3 | Kłos Budzyń | 4 | 9 | 14 - 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
4 | Noteć Rosko | 4 | 9 | 16 - 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 - 3 | |
5 | Unia Wapno | 4 | 8 | 17 - 6 | 2 | 2 | 0 | ||||
6 | Zjednoczeni Kaczory | 3 | 7 | 8 - 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
7 | Wenus Jędrzejewo | 4 | 7 | 7 - 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
8 | Iskra Krajenka | 4 | 6 | 11 - 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
9 | Radwan Lubasz | 4 | 6 | 10 - 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
10 | Iskra Wyszyny | 4 | 4 | 4 - 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 - 0 | |
11 | Sokół Damasławek | 4 | 4 | 9 - 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | |
12 | Noteć Dziembowo | 4 | 4 | 8 - 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 - 5 | |
13 | Sokół Szamocin | 4 | 3 | 9 - 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
14 | Stella Białośliwie | 3 | 3 | 3 - 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
15 | Orzeł Pęckowo | 3 | 3 | 3 - 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
16 | Fortuna Wieleń | 4 | 0 | 5 - 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
17 | Tarnowia Tarnówka | 4 | 0 | 3 - 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
Rezerwy w trzeciej kolejce B Klasy uległy w Ujściu miejscowej Unii 11-1
- Proton B Klasa gr. II
- Klub Sportowy Unia Ujście vs Radwan Lubasz 11-1
- 29.08.2020 r. (Sobota)
- 16:00
- Ujście
Wyniki III kolejki
Victoria Miały | 2-2 | Orzeł Gulcz | 30 sierpnia, 15:00 |
Unia Ujście | 11-1 | Radwan II Lubasz | 29 sierpnia, 16:00 |
Noteć II Dziembowo | 3-6 | Błyskawica Bronisławki | 30 sierpnia, 11:00 |
Tarzani Wrzeszczyna | 4-1 | Iskra Runowo | 29 sierpnia, 14:00 |
Sokół Gębice | 3-2 | Kłos II Budzyń | 30 sierpnia, 11:00 |
Noteć II Rosko | 2-2 | Korona II Stróżewo | 29 sierpnia, 17:00 |
Tabela
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Tarzani Wrzeszczyna | 3 | 9 | 13 - 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Orzeł Gulcz | 3 | 7 | 11 - 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
3 | Iskra Runowo | 3 | 6 | 7 - 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 - 2 | |
4 | Unia Ujście | 3 | 6 | 16 - 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 - 4 | |
5 | Błyskawica Bronisławki | 3 | 6 | 10 - 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 3 | |
6 | Korona II Stróżewo | 3 | 4 | 8 - 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | |
7 | Noteć II Rosko | 3 | 4 | 6 - 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | |
8 | KS Victoria Miały | 3 | 4 | 9 - 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
9 | Noteć II Dziembowo | 3 | 3 | 9 - 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
10 | KS Sokół Gębice | 3 | 3 | 6 - 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
11 | Kłos II Budzyń | 3 | 0 | 4 - 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
12 | Radwan II Lubasz | 3 | 0 | 3 - 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Komentarze